WVS - 034
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 18,5 | 18,1 | 18,8 | 0,5 | 2 |
EGV (muS/cm) | 872 | 867 | 877 | 7,1 | 2 |
pH | 7,1 | 7 | 7,2 | 0,1 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 6,4 | 5,8 | 6,9 | 0,8 | 2 |
BZV (mg/l) | 2,5 | 1 | 4 | 2,1 | 2 |
CZV (mg/l) | 27 | 21 | 33 | 8,5 | 2 |
TOC (mg/l) | 10,1 | 8,2 | 12 | 2,7 | 2 |
TN (mg N/l) | 36,3 | 24 | 48,5 | 17,4 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 2 |
TP (mgP/l) | 2,7 | 2,2 | 3,1 | 0,6 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |