WVS - 035
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 13,5 | 9,7 | 17,2 | 5,3 | 2 |
EGV (muS/cm) | 1485,5 | 1004 | 1967 | 680,9 | 2 |
pH | 6,9 | 6,8 | 7 | 0,2 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 14,9 | 7,8 | 22 | 10 | 2 |
BZV (mg/l) | 1,5 | 1 | 2 | 0,7 | 2 |
CZV (mg/l) | 23,5 | 23 | 24 | 0,7 | 2 |
TOC (mg/l) | 8 | 7,9 | 8 | 0,1 | 2 |
TN (mg N/l) | 171,2 | 166,3 | 176 | 6,9 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 7,7 | 0,5 | 15 | 10,3 | 2 |
TP (mgP/l) | 1,1 | 0,4 | 1,7 | 0,9 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |