WVS - 036
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 12,5 | 10 | 14,9 | 3,5 | 2 |
EGV (muS/cm) | 772 | 564 | 980 | 294,2 | 2 |
pH | 6,3 | 6,1 | 6,5 | 0,3 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BZV (mg/l) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
CZV (mg/l) | 24 | 22 | 26 | 2,8 | 2 |
TOC (mg/l) | 10,5 | 9 | 12 | 2,1 | 2 |
TN (mg N/l) | 42,7 | 35,9 | 49,5 | 9,6 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 4 | 0,5 | 7,5 | 4,9 | 2 |
TP (mgP/l) | 6,7 | 6,2 | 7,1 | 0,6 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |