WVS - 037
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 18 | 15,6 | 20,3 | 3,3 | 2 |
EGV (muS/cm) | 101,1 | 91,5 | 110,7 | 13,6 | 2 |
pH | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 0 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 3,7 | 0 | 7,3 | 5,2 | 2 |
BZV (mg/l) | 7,5 | 3 | 12 | 6,4 | 2 |
CZV (mg/l) | 41,5 | 33 | 50 | 12 | 2 |
TOC (mg/l) | 15 | 12 | 18 | 4,2 | 2 |
TN (mg N/l) | 3,4 | 1,6 | 5,3 | 2,6 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 1,3 | 0,3 | 2,2 | 1,3 | 2 |
TP (mgP/l) | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |