WVS - 038
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 9,9 | 6,6 | 13,1 | 4,6 | 2 |
EGV (muS/cm) | 1678,5 | 1221 | 2136 | 647 | 2 |
pH | 5,7 | 5,5 | 5,9 | 0,3 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 3,5 | 0 | 7 | 4,9 | 2 |
BZV (mg/l) | 2 | 1 | 3 | 1,4 | 2 |
CZV (mg/l) | 29,5 | 29 | 30 | 0,7 | 2 |
TOC (mg/l) | 10,2 | 8,3 | 12 | 2,6 | 2 |
TN (mg N/l) | 58,7 | 54,9 | 62,4 | 5,3 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 1,1 | 0,2 | 2 | 1,3 | 2 |
TP (mgP/l) | 5,2 | 5 | 5,3 | 0,2 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |