WVS - 039
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 10,7 | 8,6 | 12,8 | 3 | 2 |
EGV (muS/cm) | 961,5 | 825 | 1098 | 193 | 2 |
pH | 7,4 | 7,3 | 7,6 | 0,2 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 10 | 0 | 20 | 14,1 | 2 |
BZV (mg/l) | 1,5 | 1 | 2 | 0,7 | 2 |
CZV (mg/l) | 39,5 | 33 | 46 | 9,2 | 2 |
TOC (mg/l) | 11,5 | 11 | 12 | 0,7 | 2 |
TN (mg N/l) | 48,1 | 42,1 | 54 | 8,4 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 2 |
TP (mgP/l) | 2,3 | 1,8 | 2,8 | 0,7 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |